Vegane Ernährung: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie anti-vegan hinzugefügt) |
Martin (Diskussion | Beiträge) K (Umstellung auf Wikipedia-Regeln (generisches Maskulinum)) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine vegane Ernährung unterscheidet sich von herkömmlichen Ernährungsweisen dadurch, dass hierbei auf Nahrung tierlichen Ursprungs verzichtet wird. So wird weder [[Fleisch]], noch [[Fisch]], noch [[Milch]], noch [[Eier]] gegessen. Einige Veganer verzichten zudem auf [[Honig]]. | Eine vegane Ernährung unterscheidet sich von herkömmlichen Ernährungsweisen dadurch, dass hierbei auf Nahrung tierlichen Ursprungs verzichtet wird. So wird weder [[Fleisch]], noch [[Fisch]], noch [[Milch]], noch [[Eier]] gegessen. Einige Veganer verzichten zudem auf [[Honig]]. | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
Anzumerken ist hier, dass die DGE im internationalen Vergleich mit großen Ernährungsorganisationen anderer Länder mit dieser Position durchaus eine Sonderstellung einnimmt. So halten sowohl die Working Group of the Italian Society for Human Nutrition<ref>Agnoli C. et al. (2017) Position paper on vegetarian diets from the working group of the Italian Society of Human Nutrition, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, Volume 27, Issue 12:1037–1052<br> https://doi.org/10.1016/j.numecd.2017.10.020 </ref>, die [[Academy of Nutrition and Dietetics]] (USA)<ref>Melina V. et al. (2016) Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets, J Acad Nutr Diet. 2016 Dec;116(12):1970-1980.<br> https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.025</ref>, die Dietitians of Canada<ref>Mangels A. R. et al. (2003) Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian diets, J Am Diet Assoc. 2003 Jun;103(6):748-65<br> https://doi.org/10.1053/jada.2003.50142 </ref>, als auch die British Nutrition Foundation<ref>Philips, F.(2005)Vegetarian Nutrition, Nutrition Foundation Nutrition Bulletin, 30, 132–167<br>https://doi.org/10.1111/j.1467-3010.2005.00467.x</ref> eine gut geplante vegane Ernährungsweise für in allen Lebenslagen nährstofflich adäquat und gaben jeweils ein Positionspapier dazu aus. Auch die Dietitians Association of Australia<ref> https://daa.asn.au/smart-eating-for-you/smart-eating-fast-facts/healthy-eating/vegan-diets-facts-tips-and-considerations/ <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://daa.asn.au/smart-eating-for-you/smart-eating-fast-facts/healthy-eating/vegan-diets-facts-tips-and-considerations/</ref> geben auf ihren Onlinepräsenzen einer gut geplanten veganen Ernährungsweise grünes Licht. | Anzumerken ist hier, dass die DGE im internationalen Vergleich mit großen Ernährungsorganisationen anderer Länder mit dieser Position durchaus eine Sonderstellung einnimmt. So halten sowohl die Working Group of the Italian Society for Human Nutrition<ref>Agnoli C. et al. (2017) Position paper on vegetarian diets from the working group of the Italian Society of Human Nutrition, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, Volume 27, Issue 12:1037–1052<br> https://doi.org/10.1016/j.numecd.2017.10.020 </ref>, die [[Academy of Nutrition and Dietetics]] (USA)<ref>Melina V. et al. (2016) Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets, J Acad Nutr Diet. 2016 Dec;116(12):1970-1980.<br> https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.025</ref>, die Dietitians of Canada<ref>Mangels A. R. et al. (2003) Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian diets, J Am Diet Assoc. 2003 Jun;103(6):748-65<br> https://doi.org/10.1053/jada.2003.50142 </ref>, als auch die British Nutrition Foundation<ref>Philips, F.(2005)Vegetarian Nutrition, Nutrition Foundation Nutrition Bulletin, 30, 132–167<br>https://doi.org/10.1111/j.1467-3010.2005.00467.x</ref> eine gut geplante vegane Ernährungsweise für in allen Lebenslagen nährstofflich adäquat und gaben jeweils ein Positionspapier dazu aus. Auch die Dietitians Association of Australia<ref> https://daa.asn.au/smart-eating-for-you/smart-eating-fast-facts/healthy-eating/vegan-diets-facts-tips-and-considerations/ <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://daa.asn.au/smart-eating-for-you/smart-eating-fast-facts/healthy-eating/vegan-diets-facts-tips-and-considerations/</ref> geben auf ihren Onlinepräsenzen einer gut geplanten veganen Ernährungsweise grünes Licht. | ||
Auf ihrer Website gibt die DGE als Begründung für diese unterschiedliche Positionierung die mangelnde Datenlage für Deutschland spezifische vegane Ernährungsweisen an. So sei im Vergleich zu Amerika die Anreicherung mit Mineralstoffen und Vitaminen in Deutschland weniger verbreitet und eine Aufnahme der kritischen Nährstoffe dadurch insgesamt etwas schwerer als in anderen Ländern.<ref>https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/vegane-ernaehrung/#c2933 <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/vegane-ernaehrung/#c2933</ref> | Auf ihrer Website gibt die DGE als Begründung für diese unterschiedliche Positionierung die mangelnde Datenlage für Deutschland spezifische vegane Ernährungsweisen an. So sei im Vergleich zu Amerika die Anreicherung mit Mineralstoffen und Vitaminen in Deutschland weniger verbreitet und eine Aufnahme der kritischen Nährstoffe dadurch insgesamt etwas schwerer als in anderen Ländern.<ref>https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/vegane-ernaehrung/#c2933 <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/vegane-ernaehrung/#c2933</ref> | ||
Die [[Deutsche Gesellschaft für Ernährung eV.|DGE]] rät insbesondere neuen | Die [[Deutsche Gesellschaft für Ernährung eV.|DGE]] rät insbesondere neuen Veganern dazu sich Unterstützung in Form einer [[Ernährungsberatung]] einzuholen, um sicherzustellen, dass die vegane Ernährung gut geplant ist und alle kritischen Nährstoffe gut abgedeckt werden.<ref name="DGEPosition" /> | ||
==Extreme vegane Ernährungsformen== | ==Extreme vegane Ernährungsformen== | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
==kritische Nährstoffe== | ==kritische Nährstoffe== | ||
Tierliche Nahrungsquellen sind für den Menschen eine bedeutende Quelle von [https://de.wikipedia.org/wiki/Essentieller_Stoff essentiellen Nährstoffen]. | Tierliche Nahrungsquellen sind für den Menschen eine bedeutende Quelle von [https://de.wikipedia.org/wiki/Essentieller_Stoff essentiellen Nährstoffen]. Diese Nährstoffe lassen sich jedoch auch aus nicht-tierlichen Nahrungsmitteln aufnehmen. Wie in einer mischköstlichen/omnivoren Ernährungsweise, gibt es allerdings auch bei einer tierfreien Ernährung einige kritische Nährstoffe auf die man dabei besonders Rücksicht nehmen sollte. Die [[Deutsche Gesellschaft für Ernährung eV.]] (DGE) führt dabei folgende Nährstoffe als kritisch für vegane Ernährungsweisen auf:<ref name="DGEPosition" /> <br> | ||
* [[Protein]] bzw. [[essentielle Aminosäuren|unentbehrliche Aminosäuren]]<br> | * [[Protein]] bzw. [[essentielle Aminosäuren|unentbehrliche Aminosäuren]]<br> | ||
* [[langkettige n3-Fettsäuren]]<br> | * [[langkettige n3-Fettsäuren]]<br> |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2023, 14:31 Uhr
Eine vegane Ernährung unterscheidet sich von herkömmlichen Ernährungsweisen dadurch, dass hierbei auf Nahrung tierlichen Ursprungs verzichtet wird. So wird weder Fleisch, noch Fisch, noch Milch, noch Eier gegessen. Einige Veganer verzichten zudem auf Honig.
Positionen von Ernährungsorganisationen
Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eV. (DGE) ist eine ausreichende Versorgung mit bestimmten Nährstoffen in einer rein pflanzlichen Ernährung nicht oder nur schwer möglich. Der kritischste Nährstoff sei Vitamin B12. Für Schwangere und Kleinkinder spricht die DGE keine Empfehlung für eine vegane Ernährung aus. Weiterführende Informationen finden sich im Artikel Vegane Kinderernährung.[1]
Anzumerken ist hier, dass die DGE im internationalen Vergleich mit großen Ernährungsorganisationen anderer Länder mit dieser Position durchaus eine Sonderstellung einnimmt. So halten sowohl die Working Group of the Italian Society for Human Nutrition[2], die Academy of Nutrition and Dietetics (USA)[3], die Dietitians of Canada[4], als auch die British Nutrition Foundation[5] eine gut geplante vegane Ernährungsweise für in allen Lebenslagen nährstofflich adäquat und gaben jeweils ein Positionspapier dazu aus. Auch die Dietitians Association of Australia[6] geben auf ihren Onlinepräsenzen einer gut geplanten veganen Ernährungsweise grünes Licht.
Auf ihrer Website gibt die DGE als Begründung für diese unterschiedliche Positionierung die mangelnde Datenlage für Deutschland spezifische vegane Ernährungsweisen an. So sei im Vergleich zu Amerika die Anreicherung mit Mineralstoffen und Vitaminen in Deutschland weniger verbreitet und eine Aufnahme der kritischen Nährstoffe dadurch insgesamt etwas schwerer als in anderen Ländern.[7]
Die DGE rät insbesondere neuen Veganern dazu sich Unterstützung in Form einer Ernährungsberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass die vegane Ernährung gut geplant ist und alle kritischen Nährstoffe gut abgedeckt werden.[1]
Extreme vegane Ernährungsformen
Da der Veganismus in den letzten Jahren zunehmend gewachsen ist[8][9] und in Folge dessen von Lifestyle Coaches der Abnehmszene, sowie esoterischen Gurus für sich entdeckt worden ist, sind heute immer wieder extreme Essenstrends (Rohkost, Urkost, basische Ernährung und weitere) als auch Scharlatane in der Bewegung zu sehen, die sich des Labels bedienen.
Der DGE zu Folge weisen [s]triktere Ernährungsweisen, wie eine streng makrobiotische oder eine Rohkost-Ernährung [...] häufig einen geringen Energiegehalt sowie einen geringen Gehalt an einer Reihe von Nährstoffen auf.
[1]
kritische Nährstoffe
Tierliche Nahrungsquellen sind für den Menschen eine bedeutende Quelle von essentiellen Nährstoffen. Diese Nährstoffe lassen sich jedoch auch aus nicht-tierlichen Nahrungsmitteln aufnehmen. Wie in einer mischköstlichen/omnivoren Ernährungsweise, gibt es allerdings auch bei einer tierfreien Ernährung einige kritische Nährstoffe auf die man dabei besonders Rücksicht nehmen sollte. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eV. (DGE) führt dabei folgende Nährstoffe als kritisch für vegane Ernährungsweisen auf:[1]
- Protein bzw. unentbehrliche Aminosäuren
- langkettige n3-Fettsäuren
- Vitamine (B2, B12, D3) und
- Mineralstoffe (Calcium, Eisen, Jod, Zink, Selen)
Dabei nehme die Versorgung des Körpers mit dem Vitamin B12 (Cobalamin) die kritischste Rolle ein.
In ihrem Positionspaper legen die Wissenschaftler der DGE dar, wie eine ausreichende Versorgung mit diesen kritischen Nährstoffen dennoch gewährleistet werden könne. Dabei gebe es insbesondere für das Vitamin B12 derzeit keine zuverlässigen Belege, dass eine ausreichende Aufnahme ohne Supplemente sichergestellt werden könne[1].
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Richter, M. et al. (2016) DGE-Position "Vegane Ernährung"
https://doi.org/10.4455/eu.2016.021 - deutsch: https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2016/04_16/EU04_2016_M220-M230_korr.pdf
Archiv: https://web.archive.org/web/20200409171608/https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2016/04_16/EU04_2016_M220-M230_korr.pdf - ↑ Agnoli C. et al. (2017) Position paper on vegetarian diets from the working group of the Italian Society of Human Nutrition, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, Volume 27, Issue 12:1037–1052
https://doi.org/10.1016/j.numecd.2017.10.020 - ↑ Melina V. et al. (2016) Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets, J Acad Nutr Diet. 2016 Dec;116(12):1970-1980.
https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.025 - ↑ Mangels A. R. et al. (2003) Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian diets, J Am Diet Assoc. 2003 Jun;103(6):748-65
https://doi.org/10.1053/jada.2003.50142 - ↑ Philips, F.(2005)Vegetarian Nutrition, Nutrition Foundation Nutrition Bulletin, 30, 132–167
https://doi.org/10.1111/j.1467-3010.2005.00467.x - ↑ https://daa.asn.au/smart-eating-for-you/smart-eating-fast-facts/healthy-eating/vegan-diets-facts-tips-and-considerations/
Archiv: https://web.archive.org/save/https://daa.asn.au/smart-eating-for-you/smart-eating-fast-facts/healthy-eating/vegan-diets-facts-tips-and-considerations/ - ↑ https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/vegane-ernaehrung/#c2933
Archiv: https://web.archive.org/save/https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/vegane-ernaehrung/#c2933 - ↑ Umfrage für Vegane Gesellschaft Deutschland eV. (2016) (n=1000): https://www.skopos-group.de/news/13-millionen-deutsche-leben-vegan.html
Archiv: https://web.archive.org/web/20200409171139/https://www.skopos-group.de/news/13-millionen-deutsche-leben-vegan.html - ↑ Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (2015-2019) (n=23.000): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/445155/umfrage/umfrage-in-deutschland-zur-anzahl-der-veganer/
Archiv: https://web.archive.org/save/https://de.statista.com/statistik/daten/studie/445155/umfrage/umfrage-in-deutschland-zur-anzahl-der-veganer/