176
Bearbeitungen
K (Einfügen Kapitel pro vegan und anti vegan Mythen) |
K (→Beweggründe: e.V. statt eV.) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Beweggründe== | ==Beweggründe== | ||
Umfragen deuten darauf hin, dass es sich bei der [[Tierethik|ethischen Komponente]] um die am weitesten verbreitete Motivation für eine vegane Lebensweise handelt. So gaben beispielsweise bei einer Umfrage von vegan.eu (n=1307) 82,5% der TeilnehmerInnen als Motiv: ''<q>Tierrechte/Tierschutz (Tiere sollen nicht leiden und Tiere sollen nicht getötet werden)</q>'' an (Stand Okt.2016).<ref>Umfrage für Vegan.eu (n=1307): „Warum vegan?“ https://www.vegan.eu/vegan-motive-umfrage/ <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://www.vegan.eu/vegan-motive-umfrage/</ref> Zu ähnlichen Ergebnissen kommen weitere Umfragen. <ref>Umfrage für Veganz (n=24.000): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1067492/umfrage/umfrage-zu-gruenden-fuer-den-veganismus-in-europa/ <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1067492/umfrage/umfrage-zu-gruenden-fuer-den-veganismus-in-europa/</ref><ref>Janssen, M. et al.(2016) Motives of consumers following a vegan diet and their attitudes towards animal agriculture; Appetite Vol. 105, 643-651 https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.06.039 (n=329). </ref> In den Umfragen ergeben sich jedoch auch die Motivationsfelder der erhofften [[Auswirkungen auf die Gesundheit|gesundheitlichen Vorteile]] einer [[Vegane Ernährung|tierfreien Ernährung]] oder der erhofften positiven [[Auswirkungen auf die Umwelt]]. <br> | Umfragen deuten darauf hin, dass es sich bei der [[Tierethik|ethischen Komponente]] um die am weitesten verbreitete Motivation für eine vegane Lebensweise handelt. So gaben beispielsweise bei einer Umfrage von vegan.eu (n=1307) 82,5% der TeilnehmerInnen als Motiv: ''<q>Tierrechte/Tierschutz (Tiere sollen nicht leiden und Tiere sollen nicht getötet werden)</q>'' an (Stand Okt.2016).<ref>Umfrage für Vegan.eu (n=1307): „Warum vegan?“ https://www.vegan.eu/vegan-motive-umfrage/ <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://www.vegan.eu/vegan-motive-umfrage/</ref> Zu ähnlichen Ergebnissen kommen weitere Umfragen. <ref>Umfrage für Veganz (n=24.000): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1067492/umfrage/umfrage-zu-gruenden-fuer-den-veganismus-in-europa/ <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1067492/umfrage/umfrage-zu-gruenden-fuer-den-veganismus-in-europa/</ref><ref>Janssen, M. et al.(2016) Motives of consumers following a vegan diet and their attitudes towards animal agriculture; Appetite Vol. 105, 643-651 https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.06.039 (n=329). </ref> In den Umfragen ergeben sich jedoch auch die Motivationsfelder der erhofften [[Auswirkungen auf die Gesundheit|gesundheitlichen Vorteile]] einer [[Vegane Ernährung|tierfreien Ernährung]] oder der erhofften positiven [[Auswirkungen auf die Umwelt]]. <br> | ||
Dass es sich bei ethischen Motiven um die am weitesten verbreiteten handelt, lässt sich auch anhand der Selbstverständnisse zahlreicher veganer Organisationen abbilden. So ist es der Motivationstreiber für vegane Organisationen, wie zum Beispiel die Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt | Dass es sich bei ethischen Motiven um die am weitesten verbreiteten handelt, lässt sich auch anhand der Selbstverständnisse zahlreicher veganer Organisationen abbilden. So ist es der Motivationstreiber für vegane Organisationen, wie zum Beispiel die Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt e.V. <ref>https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/warum-vegan <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/warum-vegan</ref>, [[PETA Deutschland e.V.]] <ref>https://www.peta.de/vegan-definition <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://www.peta.de/vegan-definition</ref>, Animal Rights Watch e.V.(ARiWa)<ref>https://www.ariwa.org/selbstverstaendnis/ <br> Archiv: https://web.archive.org/web/20200409164234/https://www.ariwa.org/selbstverstaendnis/</ref>, Tierschutzbund e.V.<ref>https://www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/veganismus/ <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/veganismus/</ref>, Verein gegen Tierfabriken <ref>https://vgt.at/projekte/vegetarismus/index.php <br> Archiv: https://web.archive.org/web/20200409164539/https://vgt.at/projekte/vegetarismus/index.php</ref> , Deutsches Tierschutzbüro e.V.<ref>https://www.tierschutzbuero.de/selbstdarstellung/ <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://www.tierschutzbuero.de/selbstdarstellung/</ref>, Animal Equality Germany e.V.<ref>https://animalequality.de/unsere-geschichte/ <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://animalequality.de/unsere-geschichte/</ref> und viele weitere. | ||
Viele dieser Organisationen führen zusätzlich gesundheitliche und umweltbezogene Argumente an. Einige messen allen Argumenten ein ähnliches Gewicht bei, so zum Beispiel [[ProVeg | Viele dieser Organisationen führen zusätzlich gesundheitliche und umweltbezogene Argumente an. Einige messen allen Argumenten ein ähnliches Gewicht bei, so zum Beispiel [[ProVeg e.V.]] (ehemals VEBU). <ref>https://proveg.com/de/ueber-uns/ <br> Archiv: http://archive.today/boSkK</ref> (Eine Liste weiterer Tierschutzorganisationen ohne Anspruch auf Vollständigkeit.<ref>https://www.jobverde.de/karriereinfo/Veganer-und-Vegetarier-Jobs <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://www.jobverde.de/karriereinfo/Veganer-und-Vegetarier-Jobs</ref>)<br> | ||
Hier ist anzumerken, dass sich nicht auf die Ethik bezogene Argumente nur indirekt auf den Veganismus selbst beziehen (können). <br> | Hier ist anzumerken, dass sich nicht auf die Ethik bezogene Argumente nur indirekt auf den Veganismus selbst beziehen (können). <br> | ||
Bearbeitungen