176
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Bewegung== | ==Bewegung== | ||
Die Zahlen der vegan lebenden Menschen in Deutschland schwanken stark je nach Umfrage. So schätzte die SKOPOS Gruppe die Zahl der VeganerInnen in Deutschland anhand einer repräsentativen Umfrage (n=1000) für die Vegane Gesellschaft Deutschland eV. im Jahr 2016 auf etwa 1,3Millionen.<ref name="VGUmfrage">Umfrage für Vegane Gesellschaft Deutschland eV. (2016) (n=1000): https://www.skopos-group.de/news/13-millionen-deutsche-leben-vegan.html </ref> Dabei wurden die Leute erfasst, die tierliche Bestandteile in ihrer Ernährung vermieden.<ref>Berlin, J. (2020) persönliche Unterrichtung auf Mailanfrage, SKOPOS Gruppe</ref> Dagegen kommt die Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) bei einer Umfrage (n=23.318) auf 0,95Millionen vegan lebende deutschsprachige Menschen ab 14 Jahren in Deutschland.<ref name="AWAUmfrage">Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (2015-2019) (n=23.000): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/445155/umfrage/umfrage-in-deutschland-zur-anzahl-der-veganer/ </ref> Bei letzterer Umfrage wurde im Wortlaut jedoch danach gefragt, ob die Person sich als VeganerIn oder als jemand, <q>''der weitgehend auf tierische Produkte verzichtet''</q> sehe, sodass das Ergebnis zu Gunsten einer höheren Anzahl verzehrt sein könnte.<br> | Die Zahlen der vegan lebenden Menschen in Deutschland schwanken stark je nach Umfrage. So schätzte die SKOPOS Gruppe die Zahl der VeganerInnen in Deutschland anhand einer repräsentativen Umfrage (n=1000) für die Vegane Gesellschaft Deutschland eV. im Jahr 2016 auf etwa 1,3Millionen.<ref name="VGUmfrage">Umfrage für Vegane Gesellschaft Deutschland eV. (2016) (n=1000): https://www.skopos-group.de/news/13-millionen-deutsche-leben-vegan.html <br> Archiv: https://web.archive.org/web/20200409171139/https://www.skopos-group.de/news/13-millionen-deutsche-leben-vegan.html</ref> Dabei wurden die Leute erfasst, die tierliche Bestandteile in ihrer Ernährung vermieden.<ref>Berlin, J. (2020) persönliche Unterrichtung auf Mailanfrage, SKOPOS Gruppe</ref> Dagegen kommt die Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) bei einer Umfrage (n=23.318) auf 0,95Millionen vegan lebende deutschsprachige Menschen ab 14 Jahren in Deutschland.<ref name="AWAUmfrage">Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (2015-2019) (n=23.000): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/445155/umfrage/umfrage-in-deutschland-zur-anzahl-der-veganer/ <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://de.statista.com/statistik/daten/studie/445155/umfrage/umfrage-in-deutschland-zur-anzahl-der-veganer/</ref> Bei letzterer Umfrage wurde im Wortlaut jedoch danach gefragt, ob die Person sich als VeganerIn oder als jemand, <q>''der weitgehend auf tierische Produkte verzichtet''</q> sehe, sodass das Ergebnis zu Gunsten einer höheren Anzahl verzehrt sein könnte.<br> | ||
Da der Veganismus in den letzten Jahren zunehmend gewachsen ist <ref name="VGUmfrage" /> <ref name="AWAUmfrage" />und in Folge dessen von Lifestyle Coaches der Abnehmszene, sowie esoterischen Gurus für sich entdeckt worden ist, sind heute immer wieder extreme Essenstrends ([[Rohkost]], [[Urkost]], [[basische Ernährung]] und weitere) als auch Scharlatane in der Bewegung zu sehen, die sich des Labels bedienen. Auch eine Verzahnung mit nationalistischem, fremdenfeindlichem und/oder menschenfeindlichem Gedankengut, sowie ein Hang zu [[Verschwörungsmythen]] ist in einigen veganen Gruppierungen zu beobachten. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich dabei um repräsentative Einstellungen handelt, da der Veganismus Untersuchungen zu Folge mehr Anklang unter progressiven und liberal-sozial eingestellten Personen findet.<ref>Martinelli, D., Berkmanienė, A. (2018) The Politics and the Demographics of Veganism: Notes for a Critical Analysis. Int J Semiot Law 31, 501–530, https://doi.org/10.1007/s11196-018-9543-3</ref><br> | Da der Veganismus in den letzten Jahren zunehmend gewachsen ist <ref name="VGUmfrage" /> <ref name="AWAUmfrage" />und in Folge dessen von Lifestyle Coaches der Abnehmszene, sowie esoterischen Gurus für sich entdeckt worden ist, sind heute immer wieder extreme Essenstrends ([[Rohkost]], [[Urkost]], [[basische Ernährung]] und weitere) als auch Scharlatane in der Bewegung zu sehen, die sich des Labels bedienen. Auch eine Verzahnung mit nationalistischem, fremdenfeindlichem und/oder menschenfeindlichem Gedankengut, sowie ein Hang zu [[Verschwörungsmythen]] ist in einigen veganen Gruppierungen zu beobachten. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich dabei um repräsentative Einstellungen handelt, da der Veganismus Untersuchungen zu Folge mehr Anklang unter progressiven und liberal-sozial eingestellten Personen findet.<ref>Martinelli, D., Berkmanienė, A. (2018) The Politics and the Demographics of Veganism: Notes for a Critical Analysis. Int J Semiot Law 31, 501–530, https://doi.org/10.1007/s11196-018-9543-3</ref><br> | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Ernährung== | ==Ernährung== | ||
{{Hauptartikel|[[Vegane Ernährung]], [[Vegane Kinderernährung]]}} | {{Hauptartikel|[[Vegane Ernährung]], [[Vegane Kinderernährung]]}} | ||
Eine vegane Lebensweise äußert sich am offensichtlichsten in der Nahrungsmittelauswahl. Das [[Fleisch]] von [[Schweine|Schweinen]], [[Rinder|Rindern]], [[Geflügel]], [[Fisch|Fischen]] und anderen Tieren, sowie andere tierliche Erzeugnisse, wie [[Milch]] und Milchprodukte oder [[Eierindustrie|Eier]], werden von VeganerInnen nicht verzehrt. Diese Nahrungsquellen sind für den Menschen jedoch eine bedeutende Quelle von [https://de.wikipedia.org/wiki/Essentieller_Stoff essentiellen Nährstoffen]. Die meisten dieser Nährstoffe lassen sich auch aus nicht-tierlichen Nahrungsmitteln aufnehmen. Wie in einer mischköstlichen/omnivoren Ernährungsweise, gibt es allerdings auch bei einer [[Vegane Ernährung|tierfreien Ernährung]] einige kritische Nährstoffe auf die man dabei besonders Rücksicht nehmen sollte. Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Ern%C3%A4hrung Deutsche Gesellschaft für Ernährung eV.] (DGE) führt dabei folgende Nährstoffe als kritisch für [[Vegane Ernährung|vegane Ernährungsweisen]] auf:<ref name="DGEPosition">Richter, M. et al. (2016) DGE-Position "Vegane Ernährung": https://doi.org/10.4455/eu.2016.021 - deutsch: https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2016/04_16/EU04_2016_M220-M230_korr.pdf </ref> <br> | Eine vegane Lebensweise äußert sich am offensichtlichsten in der Nahrungsmittelauswahl. Das [[Fleisch]] von [[Schweine|Schweinen]], [[Rinder|Rindern]], [[Geflügel]], [[Fisch|Fischen]] und anderen Tieren, sowie andere tierliche Erzeugnisse, wie [[Milch]] und Milchprodukte oder [[Eierindustrie|Eier]], werden von VeganerInnen nicht verzehrt. Diese Nahrungsquellen sind für den Menschen jedoch eine bedeutende Quelle von [https://de.wikipedia.org/wiki/Essentieller_Stoff essentiellen Nährstoffen]. Die meisten dieser Nährstoffe lassen sich auch aus nicht-tierlichen Nahrungsmitteln aufnehmen. Wie in einer mischköstlichen/omnivoren Ernährungsweise, gibt es allerdings auch bei einer [[Vegane Ernährung|tierfreien Ernährung]] einige kritische Nährstoffe auf die man dabei besonders Rücksicht nehmen sollte. Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Ern%C3%A4hrung Deutsche Gesellschaft für Ernährung eV.] (DGE) führt dabei folgende Nährstoffe als kritisch für [[Vegane Ernährung|vegane Ernährungsweisen]] auf:<ref name="DGEPosition">Richter, M. et al. (2016) DGE-Position "Vegane Ernährung": https://doi.org/10.4455/eu.2016.021 - deutsch: https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2016/04_16/EU04_2016_M220-M230_korr.pdf <br> Archiv: https://web.archive.org/web/20200409171608/https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2016/04_16/EU04_2016_M220-M230_korr.pdf</ref> <br> | ||
* [[Protein]] bzw. unentbehrliche Aminosäuren<br> | * [[Protein]] bzw. unentbehrliche Aminosäuren<br> | ||
* langkettige [https://de.wikipedia.org/wiki/Omega-3-Fetts%C3%A4uren n3-Fettsäuren]<br> | * langkettige [https://de.wikipedia.org/wiki/Omega-3-Fetts%C3%A4uren n3-Fettsäuren]<br> | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
In ihrem Positionspaper legen die Wissenschaftler der [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Ern%C3%A4hrung DGE] dar, wie eine ausreichende Versorgung mit diesen kritischen Nährstoffen dennoch gewährleistet werden könne. Dabei gebe es insbesondere für das Vitamin [https://de.wikipedia.org/wiki/Cobalamine B12] derzeit keine zuverlässigen Belege, dass eine ausreichende Aufnahme ohne [[Supplemente]] sichergestellt werden könne<ref name="DGEPosition" />.<br> | In ihrem Positionspaper legen die Wissenschaftler der [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Ern%C3%A4hrung DGE] dar, wie eine ausreichende Versorgung mit diesen kritischen Nährstoffen dennoch gewährleistet werden könne. Dabei gebe es insbesondere für das Vitamin [https://de.wikipedia.org/wiki/Cobalamine B12] derzeit keine zuverlässigen Belege, dass eine ausreichende Aufnahme ohne [[Supplemente]] sichergestellt werden könne<ref name="DGEPosition" />.<br> | ||
Für Schwangere und Kleinkinder spricht die DGE keine Empfehlung für eine [[Vegane Ernährung|vegane Ernährung]] aus. Weiterführende Informationen finden sich im Artikel [[Vegane Kinderernährung]].<br> | Für Schwangere und Kleinkinder spricht die DGE keine Empfehlung für eine [[Vegane Ernährung|vegane Ernährung]] aus. Weiterführende Informationen finden sich im Artikel [[Vegane Kinderernährung]].<br> | ||
Anzumerken ist hier, dass die [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Ern%C3%A4hrung DGE] im internationalen Vergleich mit großen Ernährungsorganisationen anderer Länder mit dieser Position durchaus eine Sonderstellung einnimmt. So halten sowohl die Working Group of the Italian Society for Human Nutrition <ref>Agnoli C. et al. (2017) Position paper on vegetarian diets from the working group of the Italian Society of Human Nutrition, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, Volume 27, Issue 12:1037–1052, https://doi.org/10.1016/j.numecd.2017.10.020 </ref>, die [[Academy of Nutrition and Dietetics]] (USA)<ref>Melina V. et al. (2016) Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets, J Acad Nutr Diet. 2016 Dec;116(12):1970-1980., https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.025</ref>, als auch die Dietitians of Canada<ref>Mangels A. R. et al. (2003) Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian diets, J Am Diet Assoc. 2003 Jun;103(6):748-65, https://doi.org/10.1053/jada.2003.50142 </ref> eine gut geplante [[Vegane Ernährung|vegane Ernährungsweise]] für in allen Lebenslagen nährstofflich adäquat und gaben jeweils ein Positionspapier dazu aus. Auch die British Dietetic Association<ref>https://www.bda.uk.com/resource/british-dietetic-association-confirms-well-planned-vegan-diets-can-support-healthy-living-in-people-of-all-ages.html </ref> und die Dietitians Association of Australia<ref> https://daa.asn.au/smart-eating-for-you/smart-eating-fast-facts/healthy-eating/vegan-diets-facts-tips-and-considerations/ </ref> geben auf ihren Onlinepräsenzen einer gut geplanten [[Vegane Ernährung|veganen Ernährungsweise]] grünes Licht. | Anzumerken ist hier, dass die [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Ern%C3%A4hrung DGE] im internationalen Vergleich mit großen Ernährungsorganisationen anderer Länder mit dieser Position durchaus eine Sonderstellung einnimmt. So halten sowohl die Working Group of the Italian Society for Human Nutrition <ref>Agnoli C. et al. (2017) Position paper on vegetarian diets from the working group of the Italian Society of Human Nutrition, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, Volume 27, Issue 12:1037–1052, https://doi.org/10.1016/j.numecd.2017.10.020 </ref>, die [[Academy of Nutrition and Dietetics]] (USA)<ref>Melina V. et al. (2016) Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets, J Acad Nutr Diet. 2016 Dec;116(12):1970-1980., https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.025</ref>, als auch die Dietitians of Canada<ref>Mangels A. R. et al. (2003) Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian diets, J Am Diet Assoc. 2003 Jun;103(6):748-65, https://doi.org/10.1053/jada.2003.50142 </ref> eine gut geplante [[Vegane Ernährung|vegane Ernährungsweise]] für in allen Lebenslagen nährstofflich adäquat und gaben jeweils ein Positionspapier dazu aus. Auch die British Dietetic Association<ref>https://www.bda.uk.com/resource/british-dietetic-association-confirms-well-planned-vegan-diets-can-support-healthy-living-in-people-of-all-ages.html <br> Archiv: https://web.archive.org/web/20200409171825/https://www.bda.uk.com/resource/british-dietetic-association-confirms-well-planned-vegan-diets-can-support-healthy-living-in-people-of-all-ages.html</ref> und die Dietitians Association of Australia<ref> https://daa.asn.au/smart-eating-for-you/smart-eating-fast-facts/healthy-eating/vegan-diets-facts-tips-and-considerations/ <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://daa.asn.au/smart-eating-for-you/smart-eating-fast-facts/healthy-eating/vegan-diets-facts-tips-and-considerations/</ref> geben auf ihren Onlinepräsenzen einer gut geplanten [[Vegane Ernährung|veganen Ernährungsweise]] grünes Licht. | ||
Auf ihrer Website gibt die DGE als Begründung für diese unterschiedliche Positionierung die mangelnde Datenlage für Deutschland spezifische [[Vegane Ernährung|vegane Ernährungsweisen]] an. So sei im Vergleich zu Amerika die Anreicherung mit Mineralstoffen und Vitaminen in Deutschland weniger verbreitet und eine Aufnahme der kritischen Nährstoffe dadurch insgesamt etwas schwerer als in anderen Ländern.<ref>https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/vegane-ernaehrung/#c2933 </ref> | Auf ihrer Website gibt die DGE als Begründung für diese unterschiedliche Positionierung die mangelnde Datenlage für Deutschland spezifische [[Vegane Ernährung|vegane Ernährungsweisen]] an. So sei im Vergleich zu Amerika die Anreicherung mit Mineralstoffen und Vitaminen in Deutschland weniger verbreitet und eine Aufnahme der kritischen Nährstoffe dadurch insgesamt etwas schwerer als in anderen Ländern.<ref>https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/vegane-ernaehrung/#c2933 <br> Archiv: https://web.archive.org/save/https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/vegane-ernaehrung/#c2933</ref> | ||
Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Ern%C3%A4hrung DGE] rät insbesondere neuen VeganerInnen dazu sich Unterstützung in Form einer [[Ernährungsberatung]] einzuholen, um sicherzustellen, dass die [[Vegane Ernährung|vegane Ernährung]] gut geplant ist und alle kritischen Nährstoffe gut abgedeckt werden.<ref name="DGEPosition" /> | Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Ern%C3%A4hrung DGE] rät insbesondere neuen VeganerInnen dazu sich Unterstützung in Form einer [[Ernährungsberatung]] einzuholen, um sicherzustellen, dass die [[Vegane Ernährung|vegane Ernährung]] gut geplant ist und alle kritischen Nährstoffe gut abgedeckt werden.<ref name="DGEPosition" /> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> |
Bearbeitungen